| Januar 2026 | | | | | |
| 11.01. | U12 Circuit | Lichtenvoorde | 25 m | Blaue Mannschaft, Junioren | 3 |
| 17.01. | Wettkampf | Markelo | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam | 2 |
| 24./25.01. | Kreismeisterschaften (kurze Strecken) | Nordhorn | 25 m | Alle | Alle |
| Februar | | | | | |
| 14.-15.02. | Norddeutsche Meisterschaften (lange Strecken) | Magdeburg | 50 m | Qualifikation | |
| 21./22.02. | Swim Meeting | Osnabrück | 50 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam | |
| März | | | | | |
| 06.03. | Jahreshauptversammlung | Nordhorn, Hotel Bonke | | Alle, Einladung | |
| 07.03. | Euregio Circuit | Nordhorn | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam | 3 |
| 08.03. | U12 Circuit | | 25 m | Blaue Mannschaft, Junioren | 3 |
| 08.03. | KaRi-Übungsstunde | Nordhorn, Deegfeldhalle | | Kampfrichter:innen | |
| 14.03. | Frühjahresputz | Nordhorn | | Alle | |
| 14./15.03. | Bezirksmeisterschaften | Osnabrück | 50 m | Qualifkation | |
| 28.03.-03.04. | Trainingslager | Ameland | 25 m | Perspektivteam, Junioren | |
| 28.03.-03.04. | Trainingslager | | 50 m | Erste Mannschaft | |
| April | | | | | |
| 11./12.0.4 | Landesmeisterschaften | Hannover | 50 m | Qualifikation | |
| 18./19.04. | Landes-Jahrgangsmeisterschaften | Hannover | 50 m | Qualifikation | |
| 19.04. | U12 Circuit | Denekamp | 25 m | Blaue Mannschaft, Junioren | 3 |
| 25.04. | Pokalschwimmen | Warendorf | 50 m | Erste Mannschaft | |
| 26.04. | Vergleichsschwimmfest | Steinfurt | 25 m | Blaue Mannschaft, Junioren | 2 |
| Mai | | | | | |
| 08.-10.05. | Norddeutsche Meisterschaften | Braunschweig | 50 m | Qualifikation | |
| 10.05. | U12 Circuit | Almelo | 25 m | Blaue Mannschaft, Junioren | 3 |
| 23./24.05. | Pfingstschwimmfest | Nordhorn | 50 m | Alle | |
| Juni | | | | | |
| 09.-13.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | 50 m | Qualifikation | |
| 14./15.06. | Wettkampf | Rheine | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam, Junioren | |
| August | | | | | |
| 05.08. | Aufbau Jungendfreizeit | Gölenkamp | | Eltern | |
| 06.-09.08. | Jugendfreizeit | Gölenkamp | | Bis Jahrgang 2013 | |
| 09.08. | Abbau Jugendfreizeit | Gölenkamp | | Eltern | |
| 14.-16.08. | Auftakt-Trainingslager | Nordhorn | 50 m | Junioren | |
| 15.08. | Freiwasserwettkampf | Zutphen | Freiwasser | 1. Mannschaft | |
| 30.08. | Wettkampf | Enschde | 25 m | Junioren | |
| September | | | | | |
| 04./05.09. | Auftakt-Trainingslager mit Dedemsvaart | Nordhorn | 50 m | 1. Mannschaft
| |
| 12.09. | Wettkampf | Bochum | 25 m | 1. Mannschaft | 2 |
| 26.09. | O12 Circuit | Hengelo | 25 m | Junioren, Blaue Mannschaft, Schwimmfreunde | 3 |
| 26./27.09 | Bezirksmeisterschaften kurze Strecke | Osnabrück | 25 m | 1. Mannschaft, Perspektivteam, Junioren | 3
|
| Oktober | | | | | |
| 04.10. | DMS Masters Landes | Lohne | 25 m | Masters | |
| 10.10. | Instap-Wettkampf | Oldenzaal | 25 m | Junioren, Blaue Mannschaft, Schwimmfreunde | 3 |
| 24.10. | Regio Circuit | Nijverdal | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam | 3 |
| 31.10 / 01.11 | Landesmeisterschaften kurze Strecke | Goslar | 25 m | Erste Mannschaft | 3 |
| November | | | | | |
| 01.11. | 012 Circuit | Enschede | 25 m | Junioren, Blaue Mannschaft, Schwimmfreunde | 3 |
| 07.11. | DMS Masters Bundes | Osnabrück | 25 m | Masters | |
| 14./15.11. | Landes Jahrgangsmeisterschaften | Hannover | 25 m | Junioren, Perspektivteam | 2 |
| 14.11. | Wettkampf | Haltern | 25 m | Junioren | |
| 28./29.11. | Ringe | Ringe | 25 m | Perspektivteam, 1. Mannschaft | 3 |
| 29.11. | Regio Circuit | Enschede | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam | 3 |
| Dezember | | | | | |
| 05.12. | Wettkampf | Osnabrück | 25 m | Junioren | |
| 12.12. | Instap-Wettkampf | TBD | 25 m | Junioren, Blaue Mannschaft, Schwimmfreunde | 3 |
| 12.12. | DMS 2. Bundesliga Herren | Lübeck | 25 m | 1. Mannschaft | 2
|
| 19./20.12. | Kreismeisterschaften lange Strecke | Nordhorn | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam, Junioren | |
| Januar 2027 | | | | | |
| 09.01. | Wettkampf | Rijssen | 25 m | Junioren | |
| 16.01. | DMS Landesliga Damen | TBD | 25 m | 1. Mannschaft | 2 |
| 23./24.01 | Kreismeisterschaften kurze Strecke | Nordhorn | 25 m | Erste Mannschaft, Perspektivteam, Junioren | |
| April | | | | | |
| 03./04.04 | Landesmeisterschaften | TBD | 50 m | 1. Mannschaft
| 2 |
| 10./11.04. | Jahrgangs Landesmeisterschaften | TBD | 50 m | Junioren, Perspektivteam | 2 |
| Mai | | | | | |
| 15./16.05. | Pfingsten | Nordhorn | 50 m | | |