100m Rücken | ||||
Frauen | ||||
1. | Ismay Lichtendok | Dedemsvaart-AC | 2023 | 01:03,33 |
2. | Sterre Mooiweer | De Dinkel Denekamp | 2018 | 01:04,68 |
3. | Conny Seithe | Berliner TSC | 1994 | 01:05,1 |
Männer | ||||
1. | Steffen Hillmer | Ohio State University | 2016 | 00:58,18 |
2. | Sander Ganzevies | De Dolfijn Amsterdam | 2005 | 00:59,31 |
3. | John Keetman | DWK-XCESS Barneveld | 2004 | 00:59,40 |
200m Rücken | ||||
Frauen | ||||
1. | Kitty Oude Nijeweme | De Dinkel Denekamp | 1985 | 02:21,30 |
2. | Sterre Mooiweer | De Dinkel Denekamp | 2018 | 02:21,80 |
3. | Yke Groener | De Dinkel Denekamp | 2022 | 02:22,80 |
Männer | ||||
1. | Richard Blank | De Dolfijn Amsterdam | 1994 | 02:10,10 |
2. | Dennis Kamps | De Dinkel Denekamp | 2018 | 02;10,95 |
3. | Joris Keizer | De Dinkel Denekamp | 1997 | 02:11,87 |
Kategorien: Pfingsten